
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 772 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 771 | 2738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 770 | 5707 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 769 | 3403 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 768 | 0566 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 767 | 9076 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 766 | 2511 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 765 | 4533 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 764 | 8198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 763 | 1263 |
